產品詳情
簡單介紹:
Keysight是德科技N9020B頻譜分析儀 Keysight是德科技N9020B頻譜分析儀 出售:是德科技N9020B/26.5G,選件可根據需求添加,另外供應N9020A/26.5G/3.6G 信號源N5182A N5181A 6G
詳情介紹:
出售:是德科技N9020B/26.5G,選件可根據需求添加,另外供應N9020A/26.5G/3.6G 信號源N5182A N5181A 6G
頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3.6,8.4,13.6,26.5,32,44,50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
*大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz 標配,40、85、125、160 MHz |
*大實時帶寬 | 160 MHz |
實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
1 GHz 時的*大三階動態范圍 | 無 |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的*短信號持續時間 | 3.57 μs |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 5 ns |
無雜散動態范圍 | 72 dBc |
顯示視圖 |
|
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 |
|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |